ブランド名: | UNMAG |
MOQ: | 100個 |
Price: | As negotiation |
配達時間: | 20~25日 |
支払条件: | T/T L/C |
外部の糸付きのNdFeBポット磁石
モデル |
D (mm) |
M について (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
強さ (kg) |
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
UN-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
室温で,磨き鋼 (Q235B) のプレートで
厚さ10mm (80mm/min).指定値と比較して最大偏差は10%
適用の種類によって,通常,値が超えられます.
(設置状況,温度,反アンカーなど) 力は大きく影響を受けます.
指示された値が参考になります.専門家の助言と助けをください.
ブランド名: | UNMAG |
MOQ: | 100個 |
Price: | As negotiation |
パッケージの詳細: | カートン、パレット |
支払条件: | T/T L/C |
外部の糸付きのNdFeBポット磁石
モデル |
D (mm) |
M について (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
強さ (kg) |
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
UN-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
室温で,磨き鋼 (Q235B) のプレートで
厚さ10mm (80mm/min).指定値と比較して最大偏差は10%
適用の種類によって,通常,値が超えられます.
(設置状況,温度,反アンカーなど) 力は大きく影響を受けます.
指示された値が参考になります.専門家の助言と助けをください.